| Provincia di Cremona | 11% | Associazioni di Categoria provinciali
|
||
| C.C.I.A.A.(Camera di Commercio di Cremona) | 11% | Libera Associazione Artigiani Cremaschi | 4,50% | |
| A.P.I. di Cremona | 2,50% | |||
| comuni principali
|
Ass. Autonoma Artigiani Cremaschi | 2,50% | ||
| Comune di Crema | 17% | Associazione Industriali di Cremona | 2,50% | |
| Comune di Cremona | 11% | C.N.A. di Cremona | 2,50% | |
| Comune di Casalmaggiore | 5% | Confartigianato di Cremona | 2,50% | |
| ASCOM di Crema | 2% | |||
| banche locali
|
ASCOM di Cremona | 2% | ||
| Banca Cremasca di Credito Cooperativo | 5% | Confesercenti | 0,50% |
|
| Banca Popolare di Crema | 5% | A.Svi.Com Cremona | 1% | |
| Banca Popolare di Cremona | 5% | Federazione Provinciale Coldiretti | 1% | |
| Banca Cremonese di Credito Coop. | 1% | Libera Associazione Agricoltori | 0,50% | |
| Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco | 1% | |||
| Cassa Padana | 0,50% | |||
| sindacati
|
altro
|
|||
| C.G.I.L. | 0,50% | Cremona Fiere Spa | 1,50% | |
| C.I.S.L. | 0,50% | Confcooperative | 0,50% | |
| U.I.L. | 0,50% | |||